CS HOUSE IMÓVEIS
CS HOUSE IMÓVEIS
| Referência: | 66 1835244 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Estado de Conservação: | Novo |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 12 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Área Privada: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Área Útil: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Terreno: | 6961.86 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/04/2026 12:04:20 |
|
R$ 245.698
Vendas a partir de
R$ 303.138
Vendas irão até |
| Área Total: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Área Privada: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Área Útil: | 38.49 ~ 38.76 m² |
| Terreno: | 6961.86 m² |
| Endereço: | Avenida 13 de Abril , N°: 640 , Solar dos Ventos Prime |
| Bairro: | Vila União |
| Cidade: | Fortaleza |
| Estado: | Ceará, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |